ЛИТОЛ-24
Арт. ГОСТ 21150-2017
Характеристики
Внешний вид
—
Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка. Предназначена для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения. Работоспособна при температурах от -40 0С до +120 0С (кратковременно до 130 0С).
ЛИТОЛ-24
Арт. ГОСТ 21150-2017
| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
|---|---|---|
| 1. Внешний вид | Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета | По п.7.2 |
| 2. Температура каплепадения, °C, не ниже | 185 | По ГОСТ 6793 |
| 3. Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, мм | 220–250 | По ГОСТ 5346, метод B |
| 4. Вязкость, П·с (П): | По ГОСТ 7163 | |
| – при минус 20 °C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 650(6500) | |
| - при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 280(2800) | |
| - при 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не менее | 8(80) | |
| 5. Предел прочности, Па (гс/см): | По ГОСТ 7143, метод Б | |
| - при 20 °С | 500-1000 (5,0-10,0) | |
| - при 80 °С, не менее | 200(2,0) | |
| 6. Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более | 12 | По ГОСТ 7142 |
| 7. Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает | По ГОСТ 9.080 с дополнением по п.7.3 настоящего стандарта |
| 8. Испаряемость при 120 °С, % не более | 6 | По ГОСТ 9566 |
| 9. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOН, %, не более | 0,1 | По ГОСТ 6707 |
| 10. Массовая доля свободных органических кислот мг KОН на 1 г смазки, не более | По ГОСТ 6707 | |
| 11. Содержание воды | Отсутствие | По ГОСТ 2477 с дополнением по п.7.4 настоящего стандарта |
| 12. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 | По ГОСТ 6479 с дополнением по п.7.5 настоящего стандарта |
| 13. Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при (20±5) °С, не менее: | По ГОСТ 9490 | |
| нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс) | 1381(141) | |
| критическая нагрузка (Рк), Н (кгс) | 617(63) | |
| индекс задира (Из) | 274(28) | |
| 14. Набухание резины марки 26-44, %: | По п.7.6 | |
| изменение объема | ±8 | |
| изменение твердости | ±8 |
Как купить
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Как это можно сделать.
Выбрать товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.Оплата
Мы работаем с юридическими лицами. Оплата производится по безналичному расчету.
Доставка
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, работаем по всей России.
Дополнительно
