ФИОЛ-2Ф
Арт. ТУ 19.20.29-037-11006106-2018
Предназначена для смазывания различных узлов трения механизмов и машин. Смазка работоспособна в интервале температур от - 40°С до + 120°С, кратковременно до 130оС.
ФИОЛ-2Ф
Арт. ТУ 19.20.29-037-11006106-2018
| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
|---|---|---|
| 1.Внешний вид | Однородная гладкая мазь от светло- до темно-коричневого цвета | П п.5.2. настоящих ТУ |
| 2. Вязкость эффективная, Па с:a | 250 | ГОСТ 7163 |
| - при 00С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, не более | 5 | |
| - при 500С и среднем градиенте скорости деформации 100с-1, не менее | ||
| 3. Температура каплепадения, °С, не ниже | 188 | ГОСТ 5346, метод В |
| 4. Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм-1, в пределах | 265-295 | ГОСТ 5346 |
| 5. Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более | 16 | ГОСТ 7142 |
| 6. Массовая доля воды, %, не более | Отсутствие | ГОСТ 2477 |
| 7. Предел прочности, Па | 300 | ГОСТ 7143 |
| - при 20°С | 120 | метод Б |
| - при 80°С, не менее | 8. Коррозионное воздействие на пластинки из меди марок М0б или М0к, или М1, или М1б по ГОСТ 859 | Выдерживает | ГОСТ 9.080 |
| 9. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | 0,10 | ГОСТ 6707 |
Как купить
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Как это можно сделать.
Выбрать товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.Оплата
Мы работаем с юридическими лицами. Оплата производится по безналичному расчету.
Доставка
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, работаем по всей России.
Дополнительно
